
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
في هذا القسم ، نقدم جدولًا يوضح أكبر وأصغر البلدان في كل قارة.
تحقق أيضًا من الدول التي لديها أعلى وأقل كثافة سكانية وعمر متوقع
الحدود الجغرافية للقارات | |||
قارة | ميزة | بلد | عظمة |
أفريقيا | أكبر بلد في التمديد | سودان | ٢٥٠٨١٨١ كم2 |
أصغر بلد في حده | سيشيل | 455 كم2 | |
بلد بأعلى كثافة سكانية | موريشيوس | 550 نسمة / كم2 | |
بلد بأقل كثافة سكانية | تشاد | 0.5 نسمة / كم2 | |
البلد مع أعلى متوسط العمر المتوقع | اجتماع | 79 سنة | |
البلد مع أدنى متوسط العمر المتوقع | سيراليون | ٣٣ سنة | |
أمريكا الوسطى | أكبر بلد في التمديد | نيكاراغوا | 130.000km2 |
أصغر بلد في حده | قنبلة يدوية | 344 كم2 | |
بلد بأعلى كثافة سكانية | بربادوس | 697.6 نسمة / كم2 | |
بلد بأقل كثافة سكانية | بليز | 8.6 نسمة / كم2 | |
البلد مع أعلى متوسط العمر المتوقع | دومينيكا | 80 سنة | |
البلد مع أدنى متوسط العمر المتوقع | هايتي | 48 سنة | |
أمريكا الشمالية | أكبر بلد في التمديد | كندا | 9،970،610 كم2 |
أصغر بلد في حده | المكسيك | 1958 كم2 | |
بلد بأعلى كثافة سكانية | المكسيك | 50.1 نسمة / كم2 | |
بلد بأقل كثافة سكانية | كندا | 3.2 نسمة / كم2 | |
البلد مع أعلى متوسط العمر المتوقع | كندا | 81 سنة | |
البلد مع أدنى متوسط العمر المتوقع | المكسيك | 70 سنة | |
أمريكا الجنوبية | أكبر بلد في التمديد | البرازيل | 8547403.5 كم2 |
أصغر بلد في حده | سورينام | 163265 كم2 | |
بلد بأعلى كثافة سكانية | كولومبيا | 35.9 نسمة / كم2 | |
بلد بأقل كثافة سكانية | سورينام | 2.5 نسمة / كم2 | |
البلد مع أعلى متوسط العمر المتوقع | تشيلي وأوروغواي | 76 سنة | |
البلد مع أدنى متوسط العمر المتوقع | بوليفيا | 59 عام | |
آسيا | أكبر بلد في التمديد | روسيا | 12،704،097 كيلومتر2 |
أصغر بلد في حده | سنغافورة | 641 كم2 | |
بلد بأعلى كثافة سكانية | سنغافورة | 3500 نسمة / كم2 | |
بلد بأقل كثافة سكانية | منغوليا | 1.5 نسمة / كم2 | |
البلد مع أعلى متوسط العمر المتوقع | اليابان | 83 سنة | |
البلد مع أدنى متوسط العمر المتوقع | أفغانستان | ٤٣ سنة | |
أوروبا | أكبر بلد في التمديد | روسيا | 4،371،303 كيلومتر2 |
أصغر بلد في حده | الفاتيكان | 0،44km2 | |
بلد بأعلى كثافة سكانية | موناكو | 15461 نسمة / كم2 | |
بلد بأقل كثافة سكانية | أيسلندا | 3 نسمة / كم2 | |
البلد مع أعلى متوسط العمر المتوقع | فرنسا وسويسرا | 82 سنة | |
البلد مع أدنى متوسط العمر المتوقع | روسيا | 58 سنة | |
أوقيانوسيا | أكبر بلد في التمديد | أستراليا | 7،682،300 كم2 |
أصغر بلد في حده | ناورو | 21.3 كم2 | |
بلد بأعلى كثافة سكانية | جزر مارشال | 555.6 نسمة / كم2 | |
بلد بأقل كثافة سكانية | أستراليا | 2.4 نسمة / كم2 | |
البلد مع أعلى متوسط العمر المتوقع | أستراليا | 81 سنة | |
البلد مع أدنى متوسط العمر المتوقع | ناورو | 50 سنة |
هل حقا.
أوصي بالبحث عن إجابة سؤالك على google.com
وجدت الموقع مع مثيرة للاهتمام لك سؤال.
أنت على حق ، هذا صحيح